ファインラボ
			
			世界初のキズの自己修復コーティングを実現した「FEYNLAB HEAL SERIES」。どんなに硬いコーティングでも洗車キズなどの小キズを完全に防ぐことは不可能です。FEYNLAB HEALシリーズは、コーティング被膜に熱を加えることによって、被膜についた小キズの自己修復を可能にした画期的なセラミックコーティングです。

ファインラボの特徴
- 
						
業界初!小キズが消える自己修復性能
6層構造のコーティング被膜を形成するファインラボ/FEYNLABのヒールプラスは市場で最もコーティング被膜が厚く光沢に優れます。また、自己修復機能のセラミックコーティング被膜を形成するため、万が一、スクラッチ傷が付着した場合でも、塗装面を50℃以上に熱することで、塗装面に付着した細かいキズが消え表面の光沢が復元します。さらに、高い疎水性能を持ち、降雨時にボディの上に積もった汚れを水分とともに洗い流します。
 - 
						
従来の30倍以上のコーティング被膜
一般的なガラスコーティングの膜厚は0.3μ(ミクロン)に対してFEYNLAB/HEAL PLUSは6層構造のコーティング被膜を形成するため、10~12ミクロンという従来の30倍以上の膜厚を実現します。被膜が厚いことで、光沢はもちろん防汚性効果において高い耐久性を誇ります。ぜひ、他のコーティングとの違いをご体感ください。
 - 
						
優れた耐久性のセラミック皮膜
ファインラボ/ヒールプラスはセラミック含有率が40%と非常に濃い溶剤を使用しています。そのため、耐薬品性や耐酸性雨など様々なダメージから塗装面を保護します。もちろん紫外線による劣化にも強く、一度被膜を形成すると薬品で落とすことが出来ない程の耐久性を持ったコーティングです。
 - 
						
ダイヤモンドの四面体構造と共有結合
FEYNLAB/ファインラボヒールプラスはダイヤモンドに見られる四面体構造と共有結合を組み入れて商品化されました。今までのコーティングとは全く異なるセラミックコーティング剤です。高い透明性と防汚性の被膜を形成するヒールプラスは比類なき輝きを放ちます。
 - 
						
塗装以外にも施工が可能
ファインラボシリーズはプラスティックコーティングやアルカンタラ専用コーティング剤など、様々なパーツに転用できるため、ファインラボシリーズで車全体を保護が可能です。
 

認定ディーラーのみが施工可能
				FEYNLAB HEAL SERIESはFYEYNLAB認定ディテイラーのみが施工できるコーティングです。施工にはHEAL TECHNOLOGYを熟知し、専用の施工プログラムが必要です。
				シークレットは、FEYNLAB認定の技術講習を受けてFEYNLAB JAPANより認定され専門マイスターショップです。
			
PRICE 料金
- セラミックシリーズ
 - ヒールシリーズ
 
| 
								CERAMIC ULTRA  +The Original CERAMIC セラミック ウルトラ+ オリジナル セラミック 5年耐久  | 
							SS | 134,200円 | 
|---|---|---|
| S | 146,300円 | |
| M | 167,750円 | |
| L | 189,200円 | |
| LL | 203,500円 | |
| 3L | 229,900円 | |
| 特殊車 | 279,290円 | |
| 
								CERAMIC ULTRA
								セラミック ウルトラ 5年耐久  | 
							SS | 121,000円 | 
| S | 133,100円 | |
| M | 151,250円 | |
| L | 169,400円 | |
| LL | 181,500円 | |
| 3L | 205,700円 | |
| 特殊車 | 229,900円 | |
| 
								MATTE CERAMIC
								マット セラミック 3年耐久  | 
							SS | 90,750円 | 
| S | 108,900円 | |
| M | 121,000円 | |
| L | 139,150円 | |
| LL | 151,250円 | |
| 3L | 175,450円 | |
| 特殊車 | 199,650円 | |
| 
								CERAMIC Version 3
								セラミック バージョン3 3年耐久  | 
							SS | 84,700円 | 
| S | 102,850円 | |
| M | 114,950円 | |
| L | 133,100円 | |
| LL | 145,200円 | |
| 3L | 169,400円 | |
| 特殊車 | 193,600円 | |
| 
								The Original CERAMIC
								オリジナル セラミック 1年耐久  | 
							SS | 48,400円 | 
| S | 54,450円 | |
| M | 66,550円 | |
| L | 84,700円 | |
| LL | 96,800円 | |
| 3L | 121,000円 | |
| 特殊車 | 145,200円 | |
| 登録3ヶ月以上 | SS | 5,500円 | 
| S | 5,500円 | |
| M | 8,800円 | |
| L | 8,800円 | |
| LL | 11,000円 | |
| 3L | 11,000円 | |
| 特殊車 | 16,500円 | |
| 登録1年以上 | SS | 16,500円 | 
| S | 16,500円 | |
| M | 22,000円 | |
| L | 22,000円 | |
| LL | 27,500円 | |
| 3L | 27,500円 | |
| 特殊車 | 38,500円 | |
| 登録3年以上 | SS | 27,500円 | 
| S | 27,500円 | |
| M | 33,000円 | |
| L | 33,000円 | |
| LL | 38,500円 | |
| 3L | 38,500円 | |
| 特殊車 | 49,500円 | |
| ホイール コーティング  | 
							7,700円/1本  30,800円/4本  | 
						|
| ホイール&キャリパー コーティング  | 
							11,000円/1本  44,000円/4本  | 
						|
| ウィンドウガラス 撥水コーティング  | 
							SS | 14,520円 | 
| S | 14,520円 | |
| M | 18,150円 | |
| L | 21,780円 | |
| LL | 24,200円 | |
| 3L | 27,830円 | |
| 特殊車 | 30,250円 | |
| レギュラー メンテナンス  | 
							SS | 14,300円 | 
|---|---|---|
| S | 15,400円 | |
| M | 16,500円 | |
| L | 16,500円 | |
| LL | 19,800円 | |
| 3L | 19,800円 | |
| 特殊車 | 22,000円 | |
| 
								ライトポリッシュ メンテナンス 1工程磨き +MAINTENANCE COATING  | 
							SS | 36,300円 | 
| S | 37,400円 | |
| M | 38,500円 | |
| L | 38,500円 | |
| LL | 41,800円 | |
| 3L | 41,800円 | |
| 特殊車 | 44,000円 | |
| 
								The Original  CERAMIC施工 メンテナンス時  | 
							SS | 13,200円 | 
| S | 13,200円 | |
| M | 16,500円 | |
| L | 19,800円 | |
| LL | 22,000円 | |
| 3L | 24,200円 | |
| 特殊車 | 26,400円 | |
| CERAMIC Version 3 施工 メンテナンス時 | SS | 26,400円 | 
| S | 26,400円 | |
| M | 33,000円 | |
| L | 39,600円 | |
| LL | 44,000円 | |
| 3L | 48,400円 | |
| 特殊車 | 52,800円 | |
| CERTAMIC ULTRA施工 メンテナンス時 | SS | 31,900円 | 
| S | 31,900円 | |
| M | 38,500円 | |
| L | 45,100円 | |
| LL | 49,500円 | |
| 3L | 53,900円 | |
| 特殊車 | 58,300円 | 
| 
								HEAL PLUS
								ヒールプラス STEP1+STEP2+STEP3+TOP COAT 7年耐久  | 
							SS | 266,200円 | 
|---|---|---|
| S | 286,000円 | |
| M | 312,400円 | |
| L | 352,000円 | |
| LL | 393,800円 | |
| 3L | 429,000円 | |
| 特殊車 | 484,000円 | |
| 
								HEAL LITE
								ヒールライト HEAL LITE+TOP COAT 5年耐久  | 
							SS | 184,800円 | 
| S | 202,400円 | |
| M | 220,000円 | |
| L | 253,000円 | |
| LL | 286,000円 | |
| 3L | 308,000円 | |
| 特殊車 | 329,175円 | |
| 登録3ヶ月以上 | SS | 5,500円 | 
| S | 5,500円 | |
| M | 8,800円 | |
| L | 8,800円 | |
| LL | 11,000円 | |
| 3L | 11,000円 | |
| 特殊車 | 16,500円 | |
| 登録1年以上 | SS | 16,500円 | 
| S | 16,500円 | |
| M | 22,000円 | |
| L | 22,000円 | |
| LL | 27,500円 | |
| 3L | 27,500円 | |
| 特殊車 | 38,500円 | |
| 登録3年以上 | SS | 27,500円 | 
| S | 27,500円 | |
| M | 33,000円 | |
| L | 33,000円 | |
| LL | 38,500円 | |
| 3L | 38,500円 | |
| 特殊車 | 49,500円 | |
| ホイール コーティング  | 
							7,700円/1本  30,800円/4本  | 
						|
| ホイール&キャリパー コーティング  | 
							11,000円/1本  44,000円/4本  | 
						|
| ウィンドウガラス 撥水コーティング  | 
							SS | 14,520円 | 
| S | 14,520円 | |
| M | 18,150円 | |
| L | 21,780円 | |
| LL | 24,200円 | |
| 3L | 27,830円 | |
| 特殊車 | 30,250円 | |
| 
								レギュラー メンテナンス TOP COAT  | 
							SS | 19,800円 | 
|---|---|---|
| S | 20,900円 | |
| M | 22,000円 | |
| L | 22,000円 | |
| LL | 25,300円 | |
| 3L | 25,300円 | |
| 特殊車 | 27,500円 | |
| 
								ライトポリッシュ メンテナンス 1工程磨き+TOP COAT  | 
							SS | 47,300円 | 
| S | 49,500円 | |
| M | 52,800円 | |
| L | 58,300円 | |
| LL | 60,500円 | |
| 3L | 63,800円 | |
| 特殊車 | 69,300円 | |
| 
								HEAL LITE  追加施工 ポリッシュメンテナンス時  | 
							SS | 60,500円 | 
| S | 62,920円 | |
| M | 67,760円 | |
| L | 72,600円 | |
| LL | 77,440円 | |
| 3L | 82,280円 | |
| 特殊車 | 87,120円 |